P399 399 RTL-Text Mg 22 Jun 23:3 :23
7#s#k w3#c{ 7#k
up|p{ upz uprs{
MA%=Marktanteile in % 6/6
Sonntag,21.06.98
Mio. MA %
19.10 NOTRUF 2,23 11,4
20-15 ALF - DER FILM 3,19 12,0
22.05 SPIEGEL TV 1,3 5,6
22.56 IM KREUZFEUER 0,59 4,2
23.39 RTL AKTUELL - WEEKE 0,49 5,2
23.41 EXCLUSIV KINO 0,47 5,9
00.04 PRIME TIME - SPAETA 0,17 2,8
00-25 DIE 100 MILLIONEN M 0,16 3,9
00.58 KANAL 4 0,10 4,2
01.32 MISSING PERSONS-AUF 0,08 5,6
p2.34 BAERBEL SCHAEFER 0,08 7,6
GfK/PC#TV/RTL,Zuschauer>3,BRD 400
Attraktive Buchungsmögliahkeiten beh
RTL TelevisioL.-------------.--->8p2