P147 147 SAT.1 TEXT 17.04. 22:12:15
`<,0h4(l<$h4h<,0h<l4ht | `|
j5 j5 j5 j5j=,1j=n5j?}/(?1 6/15>
"-,!*% *% *%*-,!*%*%*%"/ "/
17Apr9 Anfragen: (069) 1366-1540
'KM BA+I LFZT GELD-BRIEF
818272 P DAX 3300 091297 1.71-1.73
818472 C DAX 3300 210897 2.04-2.06
818473 P DAX 3300 21089 1.34-1.36
818474 C DAX 3400 210897 1.45-1.47
818475 P DAX 3400 21089 1.75-1.7
818484 C DAX 3400 091297 2.12-2.14
818485 P DAX 3400 09129 2.16-2.18
818496 C DAX 3400 280798 3.21-3.23
818497 P DAX 3400 280798 2.71-2.73
818504 C DAX 3400 280799 4.76-4.78
818505 P DAX 3400 280799 3.23-3.25
818476 C DAX 3500 210897 0.97-0.99
818477 P DAX 3500 210897 2.28-2.30
818486 C DAX 3500 091297 1.61-1.63
818487 P DAX 3500 091297 2.66-2.68
818478 C DAX 3600 210897 0.64-0.66
818479 P DAX 3600 210897 2.95-2.9
21:59 Alle Angaben ohne Gewaehr -w-