P148 148 SAT.1 TEXT 17.04. 22:12:21
`<,0h4(\<$h4h<,0h<l4ht | `|
j5 j5 j5 j5j=,1j=n5j?}/(?1 4/12>>
"-,a*% *% *%*-,a*%*%*%"/ "/
17Apr9 Anfragen: (069) 1366-1540
WKN BASIS LFZT GELD-BRIEF
818124 C CBK 37 p20797 8.69-8.89
818125 P CBK 37 p20797 0.64-0.74
818378 C CBK 40 260898 7.96-8.16
818379 C CBK 44 260898 5-77-5-97
818467 C COLON 170 250698 2.93-3.13
815953 C CONTI 28 09109 10.03-10.33
815953 C CONTI 28 09109 10.03-10.33
815954 C CONTI 30 091097 7.97-8.27
818149 C DAI 80 250698 55.28-55.48
818150 P DAI 80 250698 0.44-0.64
815955 C DAI 85 091097 48.55-48.75
815956 C DAI 90 091097 43.55-43.75
818275 C DAI 100 091097 34.03-34.23
818276 C DAI 110 091097 25.67-25.87
818514 C DAI 130 300998 21.27-21.47
818515 C DAI 140 300998 17.17-17.37
818516 C DAI 150 300998 13.67-13.87
21:59 Alle Angaben ohne Gewaehr -w-