P386 386 SAT.1 TEXT 17.04. 22:11:35
<,h,4l$ x ppppppppppppppppppppppppppp
-lj,5U j GfK TV-Quick: BRD-Ge1amt
,.* %* d* Zuschauer ab 3 Jahre
///////// ///////////////////////////
SAMSTAG, 12.04.1997 MIO MA %
p3-00 BAYWATCH 0,16 11,6
03.34 SONJA 0,14 11,7
04.24 BUBE, DAME, HOERIG 0,14 13,3
04.51 VERA AM MITTAG 0,17 18,8
p5-41 KERNER 0,16 17,6
06.31 RAN - SAT.1-FUSS... 0,19 15,3
07.24 LASSIE 0,21 11,7
07.49 MEIN FREUND BEN 0,24 11,2
08.14 TARZAN 0,31 11,8
09.08 KUNG FU 0,38 11,6
10-03 MIT SCHIRM, .-- 0,42 11,3
11.01 TIME TUNNEL 0,58 13,3
12.01 HEARTBREAK HIGH 0,53 10,3
12.58 KOMMISSAR REX 0,84 13,0
///////////////////////////////////////
Reichweiten im Teletext > 389
380 < MEDIEN-DATEN ÜBERSICHT 4/5