P148 148 SAT.1 TEXT 17.04. 22:16:02
`<,0h4(l<$h4h<,0h<l4ht | `|
j5 j5 j5 j5j ,1j=n5j?}/(?1 5/12>>
"-,a*% *% *%*-,!*%*%*%"/ "/
17Apr97 Anfragen: (069) 1366-1540
'KN BASIS LFZT GELD-BRIEF
815894 C DRSD 38 p20797 18.16-18.36
815895 C DRSD 40 p20797 15.82-16.02
815896 C DRSD 40 160 01 17.53-17.73
818127 C DRSD 42 p20797 13.86-14.06
818128 C DRSD 44 p2079 11.90-12.10
818383 C DRSD 46 260898 11.10-11.30
818384 C DRSD 50 260898 8.70-8.90
818521 C DRSD 60 300998 4.98-5.18
818522 C DRSD 70 300998 2.74-2.89
815749 C DBK 60 p20797 29.34-29-54
815750 P DBK 60 p20797 0.38-0.53
815632 C DBK 65 p20797 24.37-24.57
815633 C DBK 70 p20797 19.52-19.72
815957 C DBK 75 091097 14.62-14.82
815958 C DBK 80 091097 11.00-11.20
818126 C DBK 80 160701 23-66-23.96
818517 C DBK 80 300998 14.92-15.12
21:59 Alle Angaben ohne Gewaehr -w-