P148 148 SAT.1 TEXT 17.04. 22:12:12
`<,0h4(l<$h4h<,0h<l4ht | `|
j5 j5 j5 j5j=,1j=n5j?}/(?1 6/12>>
"-,!*% *% *%*-,!*%*%*%"/ "/
17Apr97 Anfragen: (069) 1366-1540
'KM BA+IS LFZT GELD-ARIEF
818518 C DBK 100 300998 7.00-7.15
818519 C DBK 110 300998 4.62-4.72
818520 C DBK 130 300998 2.54-2.64
818203 C DTE 30 250697 6.61-6-76
818204 C DTE 35 250697 2.64-2.79
818205 C DTE 40 250697 0.75-0-85
818206 C DTE 45 25069 0.13-0.21
818221 P DTE 30 0107p2 3.09-3.29
818380 C DTE 31 310798 6.90-7.05
818381 C DTE 33 310798 5.55-5-70
818382 C DTE 35 310798 4.65-4.80
815622 C DOU 55 p20797 5.52-5.92
815623 C DOU 60 p20797 2.37-2.77
818043 C FIEL 70 091097 0.64-0.84
815897 C FRES 260 p20797 14.95-15.45
818163 C FMC 100 191297 59-30-60-30
818164 C FMC 120 191297 42.50-43.50
21:59 Alle Angaben ohne Gewaehr -w-