P145 145 SAT.1 TEXT 17.04. 22:11:17
`<,0h4(l<$h4h<,0h<l4ht | `|
j5 j5 j5 j5j=,1j=n5j?}7(?1 10/11>>
"-,!*% *% *%*-,!*%*%*%"/ "/
17Apr97 Anfragen: (069) 1366-1540
'KN BASIS STRIKE LFZT GELD/BRIEF
815815 P JGBFu 109.56 31079 0.01/11
818071 C JGBFu 110.97 031297 21.61/71
818072 P JGBFu 110.9 03129 0.08'18
815816 C JGBFk 113-56 310797 17.98/08
815817 P JGBFu 113.56 31079 0.01/11
818073 C JGBFu 114.97 031297 16.27/37
818074 P JGBFu 114.9 03129 0.22/31
818345 C JGBFu 115-56 310797 15.26/36
818346 P JGBFu 115.56 310797 0.01/11
815818 C JGBFu 117.56 310797 12.54/64
815819 P JGBFu 117.56 310797 0.02/12
818197 C JGBFu 118.97 031297 11.19/29
818198 P JGBFu 118.97 031297 0.62/72
818347 C JGBFu 119-56 310797 9.91/01
818348 P JGBFu 119.56 31079 0.13/23
818349 C JGBFk 121.56 310797 7.40/50
818350 P JGBFu 121.56 310797 0.36/46
21:59 Alle Angaben ohne Gewaehr -w-