P146 146 SAT.1 TEXT 17.04. 22:31:40
`<,0h4(\<$h4X<,0h<l4ht | `|
j5 j5 j5 j5j ,1j=n5j?}7(?1 7/12
"-,a*% *% *%*-,!*%*%*%"/ "/
17Apr97 Anfragen: (069) 1366-1540
'KN BASI STRIKE LFZT GELD/BRIEF
815874 C USD/DM 1.55 151297 17.32/42
815884 C USD/DM 1.55 160398 17.32/42
818283 C USD/DM 1.55 150698 17.32/47
818284 0 USD/DM 1.55 150698 2.20/35
815688 C USD/DM 1.60 160697 12.31/36
815865 C USD/DM 1.60 150997 12.32/42
815875 C USD/DM 1.60 15129 12.34/44
815885 C USD/DM 1.60 160398 12.40/50
818285 C USD/DM 1.60 150698 12.47/62
818286 P USD/DM 1.60 150698 3.58/73
815689 C USD/DM 1.65 160697 7.42/47
818287 C USD/DM 1.65 150698 8.63/78
818288 P USD/DM 1.65 150698 5.56/71
818406 C USD/DM 1.65 150997 7.79/89
818407 P USD/DM 1.65 150997 1.85/95
818416 C USD/DM 1.65 151297 8.10/20
818417 P USD/DM 1.65 151297 3.14/24
21:59 Alle Angaben ohne Gewaehr -w-