P146 146 SAT.1 TEXT 17.04. 22:01:11
`<,0h4(l<$h4h<,0h<l4ht | `|
j5 j5 j5 j5j=,1j=n5j?}/(?1 9/12>>
"-,!*% *% *%*-,!*%*%*%"/ "/
17Apr97 Anfragen: (069) 1366-1540
'KN BASI STRIKE LFZT GELD/BRIEF
818441 P USD/DM 1.75 150698 11.41/56
818412 C USD/DM 1.80 150997 1.19/29
818413 P USD/DM 1.80 15099 10.54/64
818422 C USD/DM 1.80 151297 1.75/85
818423 P USD/DM 1.80 15129 12.20/30
818434 C USD/DM 1.80 160398 2.20/30
818435 P USD/DM 1.80 160398 13.73 83
818442 C USD/DM 1.80 150698 2.56/71
818443 P USD/DM 1.80 150698 15.09/24
818414 C USD/DM 1.85 150997 0.62/72
818415 P USD/DM 1.85 150997 14.91/01
818424 C USD/DM 1.85 151297 1.p2/12
818425 P USD/DM 1.85 151297 16.41/51
818436 C USD/DM 1.85 160398 1.38/48
818437 P USD/DM 1.85 160398 17.86/96
818444 C USD/DM 1.85 150698 1.69/84
818445 P USD/DM 1.85 150698 19.14/29
21:59 Alle Angaben ohne Gewaehr -w-