P146 146 SAT.1 TEXT 17.04. 22:42:44
`<,0h4(l<$h4h<,0h<l4ht | `|
j5 j5 j5 j5j=,1j=n5j?}/(?1 10/12>>
"-,a*% *% *%*-,!*%*%*%"/ "/
17Apr9 Anfragen: (069) 1366-1540
WKN BASIS STRIKE LFZT GELD/BRIEF
818426 C USD/DM 1.90 151297 0.59/69
818427 0 USD/DM 1.90 151297 20.91/01
818438 C USD/DM 1.90 160398 0.86/96
818439 P USD/DM 1.90 160398 22.23/33
818446 C USD/DM 1.90 150698 1.11/26
818447 0 USD/DM 1.90 150698 23-43/58
818448 C USD/DM 1.95 150698 0. 2/87
818449 0 USD/DM 1.95 150698 27.90/05
818305 C A$/DM 1.20 160398 13.81/96
818306 P A$/DM 1.20 160398 1.71/86
818307 C A$/DM 1.25 160398 9.45/60
818308 P A$/DM 1.25 160398 3.08/23
818309 C A$/DM 1.30 160398 6.17/32
818310 P A$/DM 1.30 160398 5.17/32
818311 C A$/DM 1.35 160398 3.82/97
818312 0 A$/DM 1.35 160398 7.97/12
818313 C C$/DM 1.05 160398 18.08/23
21:59 Alle Angaben ohne Gewaehr -w-