P149 149 SAT.1 TEXT 17.04. 22:51:40
`<,0h4(l<$h4h<,0h<l4ht | `|
j5 j5 j5 j5j ,1j=n5j?}/(?1 4/9 >
"-,a*% *% *%*-,!*%*%*%"/ "/
17Apr97 Anfragen: (069) 1366-1540
'KN BASIS LFZT GELD-BRIEF
815996 P IBM 130 101197 1.28-1.33
818533 C IBM 150 100798 3.08-3.13
818534 P IBM 150 100798 3.51-3.56
818535 C IBM 170 100798 1.94-1.99
818536 P IBM 170 100798 5.85-5.9
818213 C J0M 85 070498 3-08-3.13
818214 P JPM 85 0 0498 0.5-0.55
818215 C KMART 10 070498 0.74-0.77
818216 P KMART 10 070498 0.15-0.18
818545 C MCD 50 100798 1.28-1.33
818546 P MCD 50 100798 0.73-0.78
815492 C MICRO 50 300797 16.88-16.93
815493 P MICRO 50 300797 0.01-0.06
818537 C MICRON 40 100798 1.54-1.59
818538 P MICRON 40 100798 1.43-1.48
815494 C MO 26 300797 9.08-9.13
815495 P MO 26 300797 0.01-0.06
21:59 Alle Angaben ohne Gewaehr -w-