P148 148 SAT.1 TEXT 17.04. 22:42:12
`<,0h4(l<$h4h<,0h<l4ht | `|
j5 j5 j5 j5j ,1j=n5j?}7(?1 11/12>>
"-,a*% *% *%*-,!*%*%*%"/ "/
17Apr9 Anfragen: (069) 1366-1540
'KN BASIS LFZT GELD-BRIEF
818160 C THY 260 250698 14.46-14.66
815910 C THY 280 p20797 11.50-11.70
818161 C THY 280 250698 12.47-12.6
818162 P THY 280 250698 1.62-1.72
815911 C THY 300 p2079 9.50-9. 0
815912 C THY 320 160701 11.63-11.83
815745 C VEBA 55 p2079 38. 2-38.92
815746 P VEBA 55 p20797 0.01-0.10
815747 C VEBA 60 p20797 33.72-33.92
815748 P VEBA 60 p20797 0.01-0.10
815913 C VEBA 67.5 160701 34.05-34.25
818280 C VEBA 75 150199 20.45-20.65
818229 C VEBA 80 310898 16.97-17.17
818281 C .EBA 90 080998 10.90-11.10
818282 C VEBA 95 080998 8.76-8.96
818523 C VEBA 100 300998 8.12-8.27
818524 C VEBA 110 300998 5.02-5.17
21:59 Alle Angaben ohne Gewaehr -w-