P149 149 SAT.1 TEXT 17.04. 22:52:02
`<,0h4(l<$h4h<,0h<l4ht | `|
j5 j5 j5 j5j=,1j=n5j?}7(?1 5/9 >>
"-,!*% *% *%*-,!*%*%*%"/ "/
17Apr97 Anfragen: (069) 1366-1540
WKN BASIS LFZT GELD-BRIEF
818001 C MO 33 300797 5.47-5.51
8180p2 0 MO 33 300797 0.12-0.17
818549 C MO 35 100798 1. 4-1.79
818550 P MO 35 100798 0.45-0.5
818551 C MO 45 100798 0.97-1.01
8185)2 P MO 45 100798 1.29-1.34
818097 C M/T 55 10119 1.58-1.63
818098 0 MOT 55 101197 0.59-0.64
818547 C M/T 65 100798 1.47-1.52
818548 P MOT 65 100798 1.86-1.91
818099 C NETSCP 40 101197 0.49-0.54
818100 P NETSCP 40 101197 2.42-2.47
815997 C NATSEM 15 300797 2.27-2.3
815998 0 NATSEM 15 300797 0.01-0.04
818539 C NOVELL 10 100798 0.41-0.44
818540 P NOVELL 10 100798 0.37-0.4
815999 C NOVELL 15 300797 0.02-0.05
21:59 Alle Angaben ohne Gewaehr -w-