P147 147 SAT.1 TEXT 17.04. 22:20:22
`<,0h4(l<$h4h<,0h<l4ht | `|
j5 j5 j5 j5j=,1j=n5j?}7(?1 15/15>>
"-,!*% *% *%*-,!*%*%*%"/ "/
17Apr97 Anfragen: (069) 1366-1540
'KN BASI LFZT GELD-BRIEF
810589 C MIB 21000 191297 0.48-0.58
810593 P MIB 21000 191297 3.11-3.21
183093 MIB TRAK 250698 17.62-17.67
815954 0 IBEX 3900 211197 0-02-0.12
815965 C IBEX 4100 211197 18.54-18.64
815966 P IBEX 4100 211197 0.11-0.21
815967 C IBEX 4300 21119 16.40-16.50
815968 P IBEX 4300 211197 0.26-0.36
815969 C IBEX 4500 211197 14.33-14.43
815970 C IBEX 4700 211197 12.36-12.46
183094 IBEX TRAK 250698 65.38-65.53
21:59 Alle Angaben ohne Gewaehr -w-