P148 148 SAT.1 TEXT 17.04. 22:21:43
`<,0h4(l<$h4h<,0h<l4ht | `|
j5 j5 j5 j5j ,1j=n5j?}7(?1 1/12>>
"-,a*% *% *%*-,a*%*%*%"/ "/
17Apr97 Anfragen: (069) 1366-1540
WKN BASIS LFZT GELD-ARIEF
815754 C ADIDAS 75 300497 106.80/80
815755 0 ADIDAS 75 300497 0.01-0-30
815756 C ADIDAS 85 300497 96.70-97. 0
815757 0 ADIDAS 85 300497 0.01-0.30
818041 C ADIDA 120 09109 62.40-63.40
818042 P ADIDA 120 091097 1.40-2.40
818464 C ALLI 3200 250698 3.88-4.03
818465 C ALLI 3700 250698 2.44-2.59
818466 C AMB 1300 250698 5.04-5.34
815462 C BAYER 40 150600 29.00-29.15
815783 C BAYER 42 p20797 27.05-27.20
815784 C BAYER 45 p20797 24.08-24.23
818117 C BAYER 50 p20797 19.08-19.23
818119 C BAYER 50 150600 21.63-21.78
815918 C BAYER 55 p20797 14.08-14.23
818118 C BAYER 60 p20797 9-33-9-48
818371 C BAYER 60 260898 12.77-12.92
21:59 AÖle Angaben ohne Gewaehr -w-