P147 147 SAT.1 TEXT 17.04. 22:26:03
`<,0h4(l<$h4h<,0h<l4ht | `|
j5 j5 j5 j5j=,1j=n5j?}/(?1 2/15>>
"-,a*% *% *%*-,!*%*%*%"/ "/
17Apr9 Anfragen: (069) 1366-1540
'KN BASIS LFZT GELD-ARIEF
815823 P DAX 2400 240497 0.01-0.03
818075 C DAX 2400 091297 9-95-9.97
818076 P DAX 2400 091297 0.09-0.11
818081 C DAX 2400 280798 10.50-10.52
818082 P DAX 2400 280798 0.28-0.30
818087 C DAX 2400 280799 11.59-11.61
818088 P DAX 2400 280799 0.60-0.62
815945 C DAX 2500 240497 8.56-8.58
815946 P DAX 2500 240497 0.01-0.03
815947 C DAX 2500 210897 8.71-8.73
815948 P DAX 2500 210897 0.04-0.06
815587 C DAX 2600 210897 7.76-7.78
815588 P DAX 2600 210897 0.09-0.11
815824 C DAX 2600 240497 7.56-7.58
815825 P DAX 2600 240497 0.01-0.03
818077 C DAX 2600 091297 8.12-8.14
818078 P DAX 2600 091297 0.22-0.24
21:59 Alle Angaben ohne Gewaehr -w-