P147 147 SAT.1 TEXT 17.04. 22:27:55
`<,0h4(\<$h4h<,0h<l4ht | `|
j5 j5 j5 j5j=,1j=n5j?}7(?1 5/15>
"-,!*% *% *%*-,!*%*%*%"/ "/
17Apr97 Anfragen: (069) 1366-1540
'KN BASI LFZT GELD-BRIEF
818185 C DAX 3000 280799 7.18-7.20
818186 P DAX 3000 280799 1.80-1.82
818255 C DAX 3100 240497 2.57-2.59
818256 P DAX 3100 240497 0.01-0.03
818261 C DAX 3100 210897 3.37-3.39
818262 P DAX 3100 21089 0.67-0.69
818267 C DAX 3100 091297 3.97-3.99
818268 P DAX 3100 091297 1.p2-1.04
818263 C DAX 3200 210897 2.65-2.67
818264 0 DAX 3200 210897 0.95-0.97
818269 C DAX 3200 091297 3.29-3.31
818270 P DAX 3200 091297 1.33-1.35
818183 C DAX 3200 280798 4.36-4.38
818184 0 DAX 3200 280798 1.90-1.92
818187 C DAX 3200 280799 5.88-5.90
818188 P DAX 3200 280799 2.40-2.42
818271 C DAX 3300 091297 2.67-2.69
21:59 Alle Angaben ohne Gewaehr -w-