P149 149 SAT.1 TEXT 20.04. 13:31:21
`<,0h4(l<$h4h<,0h<l4ht | `|
j5 j5 j5 j5j=,1j=n5j?}/(?1 1/9 >>
"-,!*% *% *%*-,!*%*%*%"/ "/
18Apr97 Anfragen: (069) 1366-1540
'KN BASIS LFZT GELD-BRIEF
818541 C AT&T 35 100798 0.61-0.66
818542 0 AT&T 35 100798 0.71-0.76
815975 C AT&T 70 30079 0.01-0.06
815976 P AT&T 70 300797 2.84-2.89
818207 C AMGEN 60 070498 1.42-1.47
818208 P AMGEN 60 070498 1.23-1.28
815971 C AM ONL 60 30079 0.24-0.29
815972 P AM ONL 60 300797 2.73-2.78
818233 C AM ONL 30 100798 3.51-3.56
818234 P AM ONL 30 100798 0.54-0.59
818529 C APPLE 20 100798 0.75-0.78
818530 P APPLE 20 100798 0.68-0.71
815973 C APPLE 30 300797 0.01-0.04
815974 C APPLE 40 101197 0.02-0.05
815486 C APPLE 50 300797 0.01-0.04
815487 0 APPLE 50 300797 5.35-5.38
818235 C BOEING100 100798 2.85-2.90
21:58 Alle Angaben ohne Gewaehr -w-