P147 147 SAT.1 TEXT 20.04. 13:18:11
`<,0h4(l<$h4h<,0h<l4ht | `|
j5 j5 j5 j5j=,1j=n5j?}/(?1 10/15>>
"-,a*% *% *%*-,!*%*%*%"/ "/
18Apr97 Anfragen: (069) 1366-1540
WKN BASIS LFZT GELD-BRIEF
815611 P HK 8000 160698 0.24-0.34
8156p2 C HK 9000 160697 7.29-7.39
815603 P HK 9000 16069 0.01-0.11
815612 C HK 9000 160698 8.09-8.19
815613 P HK 9000 160698 0.50-0.60
815604 C HK 10000 160697 5.17-5.27
815605 P HK 10000 160697 0.10-0.20
815614 C HK 10000 160698 6.37-6.47
815615 P HK 10000 160698 0.92-1.02
815606 C HK 11000 160697 3.25-3.35
815607 P HK 11000 160697 0.24-0.34
815616 C HK 11000 160698 4.89-4.99
815617 P HK 11000 160698 1.35-1.45
818388 C NIK 14M 110398 6.85-6.95
818389 P NIK 14M 110398 0.47-0.57
818394 C NIK 15M 080399 6.29-6.39
818395 P NIK 15M 080399 1.23-1.33
21:58 Alle Angaben ohne Gewaehr -w-