P148 148 SAT.1 TEXT 20.04. 13:01:31
`<,0h4(l<$h4h<,0h<l4ht | `|
j5 j5 j5 j5j=,1j=n5j?}/(?1 3/12>>
"-,a*% *% *%*-,!*%*%*%"/ "/
18Apr97 Anfragen: (069) 1366-1540
WKN BASIS LFZT GELD-BRIEF
818223 C BHF 44 151099 5.11-5.51
818224 C BIO 45 170698 25.p2-25-52
815618 C BVM 40 p2079 28.84-29.04
815619 C BVM 45 p20797 23-84-24.04
818121 C BVM 50 p2079 18.34-18.54
818122 C BVM 55 p20797 13.34-13.54
818123 C BVM 55 150600 17.59-17.79
818375 C BVM 60 260898 12.50-12.70
818376 C BVM 65 260898 9.80-10.00
818377 C BVM 70 260898 7.71-7.91
815630 C BMW 800 p20797 59.56-59.86
815631 C BMW 900 p20797 49.58-49.88
818273 C BMW 1050 091097 34.66-34.96
818274 C BMW 1150 091097 25.93-26.23
815892 C CBK 33 p20797 13.26-13.46
815893 C CBK 35 p20797 11.26-11.46
815463 C CBK 38 150600 10.67-10.87
21:58 Alle Angaben ohne Gewaehr -w-