P149 149 SAT.1 TEXT 20.04. 13:42:52
`<,0h4(l<$h4h<,0h<l4ht | `|
j5 j5 j5 j5j=,1j=n5j?}/(?1 4/9 >>
"-,!*% *% *%*-,!*%*%*%"/ "/
18Apr97 Anfragen: (069) 1366-1540
'KN BASIS LFZT GELD-BRIEF
815996 P IBM 130 101197 1.32-1.37
818533 C IBM 150 100798 2.94-2.99
818534 P IBM 150 100798 3.61-3.66
818535 C IBM 170 100798 1.84-1.89
818536 P IBM 170 100798 5.99-6.04
818213 C JPM 85 070498 2.90-2.95
818214 P JPM 85 070498 0.54-0.59
818215 C KMART 10 070498 0.75-0.78
818216 P KMART 10 070498 0.14-0.17
818545 C MCD 50 100798 1.22-1.27
818546 P MCD 50 100798 0.76-0.81
815492 C MICRO 50 300797 18.59-18.69
815493 P MICRO 50 300797 0.01-0.06
818537 C MICRON 40 100798 1.37-1.42
818538 P MICRON 40 100798 1.54-1.59
815494 C MO 26 300797 9.94-9.99
815495 P MO 26 300797 0.01-0.06
21:58 Alle Angaben ohne Gewaehr -w-