P147 147 SAT.1 TEXT 20.04. 13:13:57
`<,0h4(l<$h4h<,0h<l4ht | `|
j5 j5 j5 j5j=,1j=n5j?}/(?1 12/15>>
"-,!*% *% *%*-,!*%*%*%"/ "/
18Apr97 Anfragen: (069) 1366-1540
WKN BASIS LFZT GELD-BRIEF
815778 P NIK 24M 110398 7.73-7.83
815779 C NIK 26M 110398 0.05-0.15
815780 P NIK 26M 110398 10.33-10.43
373651 NIK TRAK 050600 25.07-25.14
183091 NIK TRAK 250698 25.06-25.13
815569 C S&P 520 101197 43.39-43.44
815570 P S&P 520 10119 0.14-0.19
815571 C S&P 560 101197 36.99-37.04
815572 P S&P 560 101197 0.38-0.43
815573 C S&0 600 101197 30.75-30-80
815574 P S&P 600 101197 0.77-0.82
815733 C S&P 610 101197 29.14-29.19
815734 P S&P 610 101197 0.84-0.89
815735 C S&P 630 101197 26.p2-26.07
815736 P S&P 630 101197 1.03-1.08
815737 C S&P 650 101197 22.91-22.96
815738 P S&P 650 101197 1.26-1.31
21:58 Alle Angaben ohne Gewaehr -w-