P149 149 SAT.1 TEXT 20.04. 13:01:24
`<,0h4(l<$h4h<,0h<l4ht | `|
j5 j5 j5 j5j=,1j=n5j?}/(?1 6/9 >>
"-,a*% *% *%*-,!*%*%*%"/ "/
18Apr97 Anfragen: (069) 1366-1540
'KN BASIS LFZT GELD-BRIEF
818000 P NOVELL 15 300797 0.95-0.98
818217 C PEPSI 30 070498 1.03-1.08
818218 P PEPSI 30 070498 0.27-0.32
818101 C SunM 27.5 101197 1.49-1.54
8181p2 P SunM 27.5 10119 1.33-1.38
818239 C ROBOT 70 100798 1.28-1.33
818240 P ROBOT 70 100798 3.80-3.85
818237 C SEARS 50 100798 1.13-1.18
818238 P SEARS 50 100798 1.10-1.15
818003 C BEN 20000 281197 3.47-3.57
818004 P BEN 20000 281197 1.31-1.41
818005 C BEN 25000 281197 1.34-1.44
818006 P BEN 25000 281197 4.22-4.37
818007 C ENI 7500 281197 1.51-1.54
818008 P ENI 7500 281197 0.27-0.30
818009 C ENI 9000 281197 0.60-0.63
818010 P ENI 9000 281197 0.91-0.94
21:58 Alle Angaben ohne Gewaehr -w