P147 147 SAT.1 TEXT 20.04. 13:11:10
`<,0h4(l<$h4h<,0h<l4ht | `|
j5 j5 j5 j5j=,1j=n5j?}/(?1 15/15>>
"-,!*% *% *%*-,!*%*%*%"/ "/
18Apr97 Anfragen: (069) 1366-1540
WKN BASIS LFZT GELD-BRIEF
810589 C MIB 21000 191297 0.44-0.54
810593 P MIB 21000 191297 3.19-3.29
183093 MIB TRAK 250698 17.46-17.51
815964 P IBEX 3900 211197 0.01-0.11
815965 C IBEX 4100 211197 18.83-18.93
815966 P IBEX 4100 211197 0.10-0.20
815967 C IBEX 4300 21119 16.67-16.77
815968 P IBEX 4300 211197 0.22-0.32
815969 C IBEX 4500 211197 14.59-14.69
815970 C IBEX 4700 211197 12.60-12.70
183094 IBEX TRAK 250698 65.37-65.52
21:58 Alle Angaben ohne Gewaehr -w-