P145 145 SAT.1 TEXT 20.04. 13:42:50
`<,0h4(l<$h4h<,0h<l4ht | `|
j5 j5 j5 j5j=,1j=n5j?}/(?1 10/11>>
"-,a*% *% *%*-,!*%*%*%"/ "/
18Apr97 Anfragen: (069) 1366-1540
'KN BASIS STRIKE LFZT GELD/BRIEF
815815 P JGBFu 109.56 31079 0.01/11
818071 C JGBFk 110-97 031297 21.53/63
818072 P JGBFu 110.97 03129 0.07/17
815816 C JGBFu 113.56 310797 17.94/04
815817 P JGBFu 113.56 31079 0.01/11
818073 C JGBFu 114.97 031297 16.23/33
818074 P JGBFu 114.9 03129 0.21/31
818345 C JGBFu 115-56 310797 15.23/33
818346 P JGBFu 115.56 310797 0.01/11
815818 C JGBFu 117.56 310797 12.54/64
815819 P JGBFu 117.56 310797 0.02/12
818197 C JGBFu 118.97 031297 11.18/28
818198 P JGBFu 118.97 031297 0.60/70
818347 C JGBFu 119-56 310797 9.90/00
818348 P JGBFu 119.56 310797 0.11/21
818349 C JGBFu 121.56 310797 7.41/51
818350 P JGBFu 121.56 310797 0.35/45
21:58 Alle Angaben ohne Gewaehr -w-