P146 146 SAT.1 TEXT 20.04. 13:43:11
`<,0h4(l<$h4h<,0h<l4ht | `|
j5 j5 j5 j5j=,1j=n5j?}/(?1 10/12>>
"-,!*% *% *%*-,!*%*%*%"/ "/
18Apr97 Anfragen: (069) 1366-1540
'KN BASI STRIKE LFZT GELD/BRIEF
818426 C USD/DM 1.90 151297 0.50/60
818427 P USD/DM 1.90 151297 21.91/01
818438 C USD/DM 1.90 160398 0.76/86
818439 0 USD/DM 1.90 160398 23.19/29
818446 C USD/DM 1.90 150698 0.99'14
818447 0 USD/DM 1.90 150698 24.35/50
818448 C USD/DM 1.95 150698 0.64W79
818449 P USD/DM 1.95 150698 28.84/99
818305 C A$/DM 1.20 160398 12.40/55
818306 P A$/DM 1.20 160398 2.00/15
818307 C A$/DM 1.25 160398 8.32/47
818308 P A$/DM 1.25 160398 3.55/70
818309 C A$/DM 1.30 160398 5.31/46
818310 0 A$/DM 1.30 160398 5.82/97
818311 C A$/DM 1.35 160398 3.23/38
818312 0 A$/DM 1.35 160398 8.85/00
818313 C C$/DM 1.05 160398 17.29/44
21:58 Alle Angaben ohne Gewaehr -w-