P148 148 SAT.1 TEXT 20.04. 13:11:11
`<,0h4(l<$h4h<,0h<l4ht | `|
j5 j5 j5 j5j=,1j=n5j?}/(?1 10/12>>
"-,!*% *% *%*-,!*%*%*%"/ "/
18Apr97 Anfragen: (069) 1366-1540
'KN BASIS LFZT GELD-BRIEF
815905 C RWE 65 p20797 5.16-5.36
815906 C RWE 65 160701 14.60-14.80
818158 C RWEVZ 45 250698 11.78-11.9
818159 C RWEVZ 45 160701 14.92-15.12
815960 C SCHG 120 09109 47.46-47.96
815961 C SCHG 130 091097 37.46-37.96
815467 C SAP 250 150600 94.14-96.14
815751 C SAPV 200 p20797 8.66-8.86
815752 C SAPV 270 p20797 2.95-3.15
818048 C SGL 180 091097 55.00-56.00
818049 P SGL 180 091097 4.50-5.10
815909 C SKW 30 p20797 25.19-25-69
818050 C SKW 40 091097 15.39-15.89
815962 C SML 250 091097 13.07-13.57
815963 C SML 280 091097 10.27-10.67
815626 C SML 320 p20797 6.78-6.98
815627 C SML 360 p2079 3.76-3.96
21:58 Alle Angaben ohne Gewaehr -w-