P147 147 SAT.1 TEXT 20.04. 13:11:18
`<,0h4(l<$h4h<,0h<l4ht | `|
j5 j5 j5 j5j=,1j=n5j?}/(?1 7/15>>
"-,a*% *% *%*-,!*%*%*%"/ "/
18Apr97 Anfragen: (069) 1366-1540
WKN BASIS LFZT GELD-BRIEF
818488 C DAX 3600 091297 1.29-1.31
818489 0 DAX 3600 091297 3.18-3.20
818498 C DAX 3600 280798 2.35-2.3
818499 P DAX 3600 280798 3.68-3.70
818506 C DAX 3600 280799 3.84-3.86
818507 P DAX 3600 280799 4.12-4.14
818480 C DAX 3700 210897 0.44-0.46
818481 P DAX 3700 210897 3.61-3.63
818490 C DAX 3700 091297 0.95-0.97
818491 P DAX 3700 091297 3.87-3.89
818482 C DAX 3800 210897 0.26-0.28
818483 P DAX 3800 210897 4.45-4.47
818492 C DAX 3800 091297 0.68-0.70
818493 P DAX 3800 091297 4.64-4.66
818500 C DAX 3800 280798 1.59-1.61
818501 0 DAX 3800 280798 4.99-5.01
818508 C DAX 3800 280799 2.97-2.99
21:58 Alle Angaben ohne Gewaehr -w-