P438 438 ARD ZDF Sa 20-03-99 18:11:%7
InvestmentfoLds 1/22
Sonstige Fonds
tand: 19-03L1999 2 50 5 1
WPKN FONDSNAME WHG AUSGABE R$ECKNAHM
999190 OEKO$ISION EUR 64,6% &1,%5
Oppenheim ( Lux. )
973987 AK PRO D I ERR 90,75 8$,4"
988073 AK PRO DII EUR 53,84 51,28
988016 AK.PRO.EU EJR 54,90 %1,29
986764 APO +01 A EUR 686,29 672,83
9867&5 APO + 2 B EUR 686,29 672,83
988896 CALCULUS EUQ 49,88 47,50
97199% DI POJBOND EJR 860,27 83+,21
971993 DISPO-CASH EJR 653,05 646,59
97410% DMIRT.3/99 ERR 53,27 %1,48
989181 EU.OP CA.P EJR -,I- -,--
971173 INTERLUX B EJR 67,85 &5,87
974738 INVEST B CHF 138,60 133,84
987725 GLO.PORT EJR *+,67 53,%3
973912 OIM VERM. EUR 83,50 80,29
973039 PHARMA USD 117,34 115,0%
Quelle4 vfd >>