P080 88 ARD/ DF Sa 20-03-99 18:%%5%1
'arburg Dillon Read 1/5
Optionsscheine Tel 0%9/13%983 1
Stand: 19-03-99 22:18:08
WPKN BEZ BA+I LFZ GELD BRIEF
783938 BD1/08 C 95 05-00 3,70 3,75
783939 BD1/08 C 95 0)-00 2,70 2,75
783940 BD1/08 C 97 05.00 1,70 1,75
784019 BD1/08 C 98 0)-00 0,70 0,75
784010 BD1/08 C 99 05.00 3,43 3,48
784021 BD1/08 P 100 05-00 0,01 0,05
783941 BD1/08 P 101 05-00 0,01 0,07
7839%2 BD1/08 P 101 05-00 0,01 0,07
783943 BD1/08 P 103 05.00 0,01 0,07
784143 BD7/08 C 100 0)-00 3,72 1,00
784144 BD7/08 C 99 05-00 3,21 1,00
784145 BD7/08 C 98 05-00 2,70 1,00
784146 BD7/08 C 97 05.00 17,60 17,65
784238 BD7/08 C 96 0)-00 1,73 1,00
784239 BD7/08 C 95 05.00 1,34 1,00
784240 BD7/08 C 9% 0)-00 1, 2 1,00
784241 BD7/08 P 103 09-99 0,40 0,45
784242 BD7/08 P 1p2 09-99 0,28 0,33
Quelle4 vwd ohne Gewyhr >>