P074 874 ARD/ DF Sa 2 -03L99 184 5%7
'arburg Dillon Read 4/8
OptionsscheULe Tel 0%9/13%983 1
Stand: 19-03-99 22218:08
WPKN BEZ BASI LFZ GELD BRIEF
915781 S&P PUT 1100 10-99 3,13 3,23
915782 S&P CALL 1150 10-99 21,43 21,53
915783 S&P PUT 1150 10.99 3,95 4,05
915784 S&P CALL 1200 10-99 17,95 18,05
915785 S&P PUT 1200 10.99 4,95 5,06
915786 S&P CALL 1250 10-99 14,71 14,81
915787 S&P PUT 1250 10.99 6,13 6,23
919145 S&P CALL 1100 0%-00 30,35 30,46
919140 S&P PUT 1100 06-00 6,18 6,28
919141 S&P CALL 1150 0%-00 27,09 27,19
919142 S&P PUT 1150 06.00 7,26 7,36
919143 S&P CALL 1200 05-00 23,95 24,0-
919144 S&P PUT 1200 06.00 8,50 8,60
919158 S&P CALL 1250 06-00 21,01 21,11
919146 S&P PUT 1250 06-00 9,95 10,05
919139 S&P CALL 1300 05-00 18,25 18,35
919148 S&P PUT 1300 06-00 11,61 11,72
919149 S&P CALL 1350 0m-00 15,70 15,80
Quelle4 vwd ohne Gewyhr >>