P435 43) ARD/ DF Sa 20-03-99 18:02511
InvestmeLtfoLds 1/21
Sonstige Fonds
tand: 19-03-1999 2 50 5 1
WPKN FONDSNAME WHG AUSGABE R$ECKNAHM
973086 4/97 (A) EUR -,-- 631,08
973087 4/97 (B) EUR -,I- 577,79
974091 4/98 (A) ETR -,)+ &22,43
974091 4/98 XA) EUR -,-- 581,06
972411 7/96 A EUR -,I- &+8,7,
973479 7/97 (A) EUR -,-- 639,01
973%80 7/97 XB) EUR -,I- 582,24
974304 7/98 (A) EUR -,-- 608,77
9743 + 7/98 XB) EJR -,I- *-8,1&
971120 BOND EUR 60,99 59,21
971712 CASH-DM A ERR 763,17 757,49
973578 CASH-DM B EJR 671,3% 666,34
97193% CASH-GBP A GBP 1509,88 149%,93
973580 CASH-GBP B GBP 1195,78 1184,93
971935 CASHI+SD A USD 13%0,&+ 1#27,"8
973581 CASH-USD B USD 1112,96 1101,94
974587 DEUTSCHL. EUR &-,18 6$,18
973847 EU+-1/00 A EUR 725,83 706,44
Quelle4 vwd >>