P437 437 ARD ZDF Sa 20-03-99 18: 5
Investmentfonds 1/22
Sonstige Fonds
tand: 19-p3-1999 2 50 5 1
WPKN FONDSNAME WHG AUSGABE R$ECKNAHM
9749+% E.MA- m/ 1 ERR - I+ *9) -
989057 EU.P/TENT. EUR 51,60 50,82
986% 2 E.RT.12/01 EIR -,I- 43,47
986947 E.T.10/01 EJR -,-- 59,58
971345 ECO TECH EJR 97,91 93,25
988131 EM.BOND EJR 44,55 43,46
973781 EMLRENT U+D 98,10 9+ 2,
971775 EUROIAD EJR 125,33 121,68
974059 EXPERTJRT ERR -,I- -,I-
973716 GRE.CHINA EJR 33,71 21,10
971217 INTERBOND EJR 27,70 b$,$0
974955 JAP.06/00 EUR -,-- 50,20
971693 N.HORIZON EJR &%,22 *8,79
972039 NIPPON EJR 64,91 61,83
973916 O TEJROPA E$R d3,08 60)08
974058 TECHNOJRT. ERR 72514,83 690%1,74
98&596 TELE-GLO. EJR 113,51 1p9,1,
971346 TOP EUROPA EUR 110,18 104,93
Quelle4 vwd >>