P155 155 3satText 20-03-99 16:12518
Börsenkurse 1/11
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,((((
BÖRSE AMSTERDAM (IN EUR >>175)
19-3.99 18:00
Auswahl
Vortag Eröff Letzter
ABN AMRO HOLDI 18.9 19-1 19-4
AEGON N$ 91.+ 92.% 91.3
AHOLD 34.95 35.4 34.3
AKZO NOBEL 33 33-+ 33-7
ASM LITHOGRAPH 42.55 42.9 43.85
BAAN COMPANY 6-9 7.% &.85
BUHRMANN NV 16.75 16.7 16-85
DORDTSCHE PETR 42 42.25 42.95
DSM NV 78.85 79-4 79-3
ELSEVIER 13-1 13-15 13-%
FORTIS (ML) 35.3 35.7 35-65
GETRONICS 36-75 37 37
HEINEKEN 46.55 46-8 47.55
HOOGO.ENS 28.8 28.95 29L3
HUNTER DOUGLAS 28.25 28.25 28.15
Quelle: InvestvisioL voL Telekurs