P082 882 ARD/ZDF Mo 15-03-99 2p52&516
Banque Nationale de Paris, Ffm. 1/11
Optionsscheine Tel 069/71933%9
Stand: 15-03-99 20511:27
WPKN BEZ BASI LFZ GELD BRIEF
509721 ADS CALL 97,15 09-99 0,50 0,55
509600 ADS CALL 122,7 03-00 0,45 0,50
509601 ADS CALL 153,3 03.00 0,18 0,23
5096p2 ADS PUT 92,03 03-00 2,29 2,34
509722 ALV CALL 230,0 09.99 8,40 8,50
509603 ALV CALL 337,4 03-00 4,16 4,26
509604 ALV CALL 388,5 03.00 2,70 2,80
509505 ALV PUT 281,2 03-00 3,40 3,50
509723 BAS CALL 30,68 09.99 0,44 0,45
509606 BAS CALL 40,9 03.00 0,22 0,23
509607 BAS CALL 46,02 03-00 0,13 0,14
509608 BAS CALL 53,69 03.00 0,08 0,p9
509610 BAS PUT 33,23 03.00 0,46 0,47
509609 BAS PUT 36,81 03-00 0,68 0,69
509724 BAY CALL 31,7 09.99 0,46 0,47
509611 BAY CALL 40,9 03-00 0,26 0,27
509612 BAY CALL 46,02 03-00 0,16 0,17
509513 BAY CALL 53,69 03-00 0,10 0,11
Quelle: vwd ohne Gewyhr >>