P053 853 ARD/ZDF Mo 15-03-99 2p53%5%9
Deutsche Bank AG 1/11
OptioLsscheiLe Tel.0%9/91pÄ388p7
Stand: 15.03.99 2p:22:40
WPKN BEZ BA+I LFZ GELD BRIEF
839559 ETV CALL 850 03-00 3,35 3,41
839560 ETV CALL 9+0 p3-0p 3,07 3,13
839561 ETV PUT 800 03-00 2,94 3,00
835768 EVG CALL 127,8 12.99 Ä2,38 2,38
835770 EVG CALL 138,0 12.99 -2,04 2,04
831994 EVG CALL 153,3 06-99 -,68 0,68
831996 EVG CALL 168,7 06.99 -,40 0,40
831998 EVG CALL 184,0 06-99 -,27 0,27
835232 EVG CALL 194,2 06.99 -,21 0,21
83)234 EVG CALL 204,5 06-99 -,21 0,21
835236 EVG CALL 230,0 06.00 -,85 0,85
835769 EVG PUT 153,3 12.99 -%,0m ,,0-
835233 EVG PUT 184,0 06-99 -6,p2 6,p2
835772 FME CALL 40,9 12.99 1,85 2,p5
835774 FME CALL 46,p2 12.19 1,52 1,72
8368p2 FME CALL 55 06-00 1,36 1,56
836804 FME CALL 60 06.00 1,17 1,37
835630 FME CALL 61,36 12.99 0,81 1,01
Quelle: vwd ohne Gewyhr >>