P734 734 DF.text 25-06-00 21 11 11
'arbur# Dillon Re d 1/2
OptionsscheULe Tel 0%9/13698301
Stand: 23.06.00 21:55
WPKN BEZ BASI LFZ GELD BRIEF
787153 AU/US C 240.0 SEP00 4.94 5.09
78715% XAU/US P 240-0 SEP00 0-03 0-18
787155 XAU/US C 250.0 SEP00 3.91 4.07
787156 XAU/US P 250-0 SEP00 0-06 0-21
787157 XAU/US C 260.0 SEP00 2.95 3.10
787158 XAU/US P 260-0 SEP00 0-15 0-30
787159 XAU/US C 270.0 SEP00 1.96 2.11
7108)1 XAU/US P 270-0 SEP00 0-21 0L35
710850 XAU/US C 280.0 SEP00 1.27 1.42
710851 XAU/US P 280-0 SEP00 0-60 0-75
710830 XAU/US C 290.0 SEP00 0.76 0.91
710831 XAU/US P 290-0 SEP00 1.17 1.31
710831 XAU/US C 300.0 SEP00 0.46 0.61
710833 XAU/US P 300-0 SEP00 1.97 2.12
710834 XAU/US C 310.0 SEP00 0.31 0.47
710835 XAU/US P 310-0 SEP00 2.93 3-08
710836 AU/US C 310.0 SEP00 0.14 0.39
710837 XAU/US P 310-0 SEP00 3-95 4.10
ohne Gewyhr >>