P748 748 ZDF.text 25-06-00 21:11 42
CREDIT LYONNAIS 1/23
EQUI$Y DE IVA$IVES
23-05-00 ALfrageL: (0%9) 7543-4700
'KN BASIS STRK LFZT GELD BRIEF
Deutsche Aktienoptionsscheine
918012 ADS C 90.0 MAR01 0.14 0.16
918 13 ADS C 100-0 MAR01 0-15 0-17
934530 ADQ C 70.0 SEP01 0.88 0.90
934531 ADS C 80-0 SEP01 0-54 0-66
918684 ALV C 310.0 MAR01 0-85 0.88
918685 ALV C 330-0 MAR01 0-70 0-73
932591 ALV C 370.0 SEP01 1.30 1.33
932593 ALV C 400.0 SEP01 1.01 1.04
930135 ALV C 450.0 MAR01 0.46 0.49
93 13$ AL$ C 500-0 MAR 1 0L33 0L35
93013 ALV C 550.0 MAR01 0.14 0.27
918018 BAS C 45-0 MAR01 0L3% 0-36
918019 BAS C 50.0 MAR01 0.11 0.23
93%531 BAS C 45-0 SEP01 0-49 0-)1
934533 BAS C 55.0 SEP01 0-25 0.27
918 16 BAY C 4%-0 MAR01 0-26 0-18
21:50 Alle Angaben ohne Gewyhr -wL