P586 586 BAYERNTEXT 21.01. 2p501:11
ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
BAYERISCHER 7!7!75kkj#jk
RUNDFUNK HÖRFUNK - s5w055zzjqji
#######################################
UKW-Sender (Frequenzen in MHz) 1/6
Region MAINFRANKEN
##################
B1 B2 B3 B4 B5
Burgsinn 92,2 90,0 99,3 99,9
Kreuzberg 98,3 93,1 96,3 107,9 105,3
Pfaffenberg95,6 88,4 93,4 98,0 106,4
Würzburg 90,9 90,0 97,6 89,0 105,7
Region OBER- UND MITTELFRANKEN
##############################
B1 B2 B3 B4 B5
Bamberg 94,8 89,6 99,8 102,9 97,4
Büttelberg 91,4 88,2 99,3 95,5 104,0
Coburg 93,5 88,3 99,2 97,7
Dillberg 88,9 92,3 97,9 87,6 1p2,0
Ochsenkopf 90,7 96,0 99,4 101,3 107,1
Region Niederbayern/Oberpfalz >>>