P147 147 SAT.1 TEXT 03.02. 22:1p:20
`<,0h4(l<$h4h<,0h<l4ht | `|
j5 j5 j5 j5j=,1j=n5j?}(?1 1/15>>
"-,!*% *% *%*-,!*%*%*%"/ "/
03Feb97 Anfragen: (069) 1366-1540
WKN BASIS LFZT GELD-BRIEF
814792 C DAX 1700 210897 13.78-13.80
814793 P DAX 1700 210897 0.01-0.03
814794 C DAX 1800 210897 12.80-12.82
814795 P DAX 1800 210897 0.01-0.03
814796 C DAX 1900 210897 11.82-11.84
814797 P DAX 1900 210897 0.01-0-03
814798 C DAX 2000 210897 10.84-10.86
814799 P DAX 2000 210897 0.01-0.03
815250 C DAX 2100 210897 9.87-9.89
815251 P DAX 2100 210897 0-01-0-03
815583 C DAX 2200 210897 8.90-8.92
815584 P DAX 2200 210897 0.p2-0.04
815820 C DAX 2200 240497 8.77-8.79
815821 0 DAX 2200 240497 0.01-0-03
815585 C DAX 2400 210897 7.p2-7.04
815586 P DAX 2400 210897 0.11-0.13
815822 C DAX 2400 240497 6.80-6.82
21:56 Alle Angaben ohne Gewaehr -w-