P433 431 ARD ZDF Mg 17.08.98 11:18:18
Investmentfonds 1/22
St§nd: 14.08.98 2p50p513
WPKN FONDSNAME WHG AUSGABE RUECKNAHM
ABN AMRO
972501 AAIGF NLG 13 ,15 133,16
972503 AAIGF BEF 2780 2699
972502 AAIGF USD 66,01 64,09
972504 AAIGF DEM 125,72 122,06
987313 AAIGF ITL 108200 105049
987831 AAIGF XEU 51,4 50,87
988119 ASIA BWND USD 51,96 49,25
973924 ASIA TIGLE USD 28,16 26,57
988123 BRASIL EQ. USD 46,42 43,59
97,393 CHINA EQ. +SD 33,9m 31,9%
9 4394 EAST.EU.E DEM 199,11 185,22
987311 EURO BD. XEU 58,03 55,14
988121 EURO EQ. XEU 51,03 48,3
973682 EURO.BD. USD 75,99 72,2
973925 EURO.EQ. USD 138,26 131,05
973683 GERMLBD. DEM 123,38 117,23
973684 GERM.EQ. DEM 342,23 324,39
Quelle4 vwd >>