P059 859 ARD-Text 09-08.p2 18:14:00
DZ-Aank (ghne Gewyhr)1/11
IndexKptions. Tel.5 069-74477035
Stand: 09.08.02 18:1%:18
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
652376 NM50 CAL 700 09-02 0,01 0,03
6)2377 NM50 CAL 800 09-p2 0,01 0,03
652378 NM50 CAL 900 09.p2 0,01 0,p1
618615 NM50 CAL 1000 09-p2 0,00 0,p2
652192 NM50 CAL 1100 09.02 0,00 0,02
618616 NM50 CAL 1200 09.p2 0,00 0,p2
652193 NM50 CAL 1300 09.02 0,00 0,p2
618617 NM50 CAL 1400 09-02 0,00 0,p2
652194 NM50 CAL 1500 09.02 0,00 0,p2
618618 NM50 CAL 1600 09.p2 0,00 0,p1
652195 NM50 CAL 1700 09.02 0,00 0,p2
782075 NM50 CAL 1800 p9-p% 0,00 0,p2
652196 NM50 CAL 2000 09.p2 0,00 0,p2
782076 NM50 CAL 2200 09-p2 0,00 0,p2
782077 NM50 CAL 2600 09.p2 0,00 0,p2
782078 NM50 CAL 3000 09-p2 0,00 0,p2
652197 NM50 PUT 1200 09.p2 1,39 1,41
618619 NM50 PUT 1300 09-p2 1,60 1,61
(vwd) Achtung ! Änderung 800 >>