P583 583 ARD-Text p9-08.p2 18:07507
ING BHF-Bank (ohne Gewyhr) 1/5
Dop.-Akt.-Anl. TelL5 069/718-3030
Stand: 09-08.p1 18:21:18
WPKM BEZ BA+I" LFZ GELD BRIEF
140524 ALV/LHA 20 01.03 78,00 79,50
140523 ALV/IFX 33 01.03 79,20 79,70
546353 BAS/SAP 22 10.02 48,30 48,80
546354 BAS/SIE 20 10-p2 67,6p 68,10
140526 BAY/MUV 20 01.03 83,00 84,40
14p)27 BAY/SAP 30 01.03 83,60 84,10
586765 DBK/DPW 20 11.02 74,90 74,40
546358 DBK/N K 27 10-p2 59,60 60,10
586766 DBK/VOW 20 11.p2 85,60 86,10
546356 DCX/DBK 20 10.p2 84,00 84,50
586762 DCX/DTE 25 11.02 88,30 88,80
546357 DCX/NOK 27 10-p2 +9,60 60,10
586763 DCX/SIE 22 11.p2 80,30 80,80
586767 DPW/VOW 19 11.p2 75,10 75,60
586764 DTE/SIE 27 11.02 80,80 81,30
533155 EON/MUV 20 08.p2 71,80 72,10
533156 EON/SIE 23 08.02 74,30 74,80
14p)25 IF /LHA 33 01.03 84,80 85,00
(vwd) Achtung ! Änderung 575 >>