P068 868 ARD-Text 09.08.01 18:1 505
JPMorgan (ghne Gewyhr)
Indexoptions.
Stand: 09-08.02 18:31:33
WPKM BEZ BA+I LFZ GELD BRIEF
747252 DAX PUT 3000 12.04 0,28 0,29
747227 DAX CALL 3500 12.04 0,91 0,92
747251 DAX PUT 3500 12.04 0,43 0,44
747257 DAX PUT 3750 12.05 0,54 0,55
747228 DAX CALL 4000 12.04 0,65 0,66
*18234 DAX PUT 4000 12.04 0,63 0,64
747253 DAX CALL 4000 12.05 0,83 0,84
747423 DAX PUT 4000 12.06 0,61 0,63
747256 DAX PUT 4250 12.05 0,74 0,75
*28337 DAX CALL 4400 12.p2 1,10 1,12
518367 DAX PUT 4400 12.02 7,6 7,68
528344 DAX CALL 4400 06.03 2,10 2,12
747229 DAX CALL 4500 12.04 0,45 0,46
528235 DAX PUT 4500 12.04 0,89 0,90
747254 DAX CALL 4500 12.05 0,61 0,63
747424 DAX PUT 4500 12.06 0,83 0,84
657018 DAX CALL 4600 09.02 0,44 0,46
657006 DAX PUT 4600 09-02 18,16 18,18
(vwd) Achtung ! Änder4ng 800 >>