P026 826 ARD-Text 07.08.01 18:32:18
De4t1che Bank (ghne Gewyhr)1/5
Zinsoptins. Tel.5 069/910-38807
Stand: 07.08.01 18:23:31
WPKM BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
696055 SILBER C 4 12.p2 0,49 0,51
696056 SILBER C 4 12.02 0,30 0,32
696057 SILBER C 4 12.02 0,15 0,17
696058 SILBER C 5 12.p2 0,08 0,10
696059 SILBER C 5 12.02 0,03 0,05
696060 SILBER C 6 12.p2 0,01 0,p2
696061 SILBER C 6 12.02 0,01 0,p2
5m%487 SILBER C 4 p3-03 0,57 0,60
562488 SILBER C 4 03.03 0,39 0,42
562489 SILBER C 4 03-03 0,28 0,31
562490 SILBER C 5 03.03 0,17 0,20
562491 SILBER C 5 p3-03 0,10 0,12
562492 SILBER C 6 03.03 0,05 0,07
562493 SILBER C 6 03-03 0,04 0,06
709042 SILBER C 7 06.03 0,p2 0,04
598460 SILBER C 4 1p-p3 0,65 0,68
598461 SILBER C 4 10.03 0,48 0,51
5984&2 SILBER C 4 10-03 0,37 0,40
(vwd) Achtung ! Änderung 800 >>