P433 433 ARD ZDF Fr 07.08.98 11:58:28
InvestmeLtfoLds 1/22
St§nd: 05-08.98 2p50p421
WPKN FONDSNAME WHG AUSGABE RUECKNAHM
ABN AMRO
972501 AAIGF NLG 137,06 133,07
972503 AAIGF BEF 2779 2698
972502 AAIGF USD 65,92 64
972504 AAIGF DEM 125,68 121,91
987313 AAIGF ITL 108167 105007
987831 AAIGF XEU 51,37 50,84
988119 ASIA BOND USD 52,86 50,1
973924 ASIA TIG.E USD 31,p2 29,26
988123 BRASIL EQ. USD 52,31 49,12
974393 CHINA EQ. USD 37,63 35,42
974394 EAST.EU.E DEM 229,71 213,68
987311 EURO BD. XEU 57,69 54,81
988121 EURO EQ. XEU 52,49 49,75
973682 EURO.AD. USD 75,54 71,77
973925 EURO.EQ. USD 144,07 136,56
973683 GERM.BD. DEM 122,56 116,45
973684 GERM.EQ. DEM 357,47 338,83
Quelle: vwd >>