P026 826 ARD-Text 15-10-02 12:14:14
Deutsche Bank (ghne Gewyhr)1/5
Silber Tel.5 069/910-38807
Stand: 15.10.02 12:48:11
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
696055 SILBER C 4,25 10.02 0,09 0,11
696056 SILBER C 4,5 10-p2 0,01 0,p2
696057 SILBER C 4,75 10.02 0,00 0,p2
696058 SILBER C 5 10-p2 0,00 0,p2
696059 SILBER C 5,5 10.02 0,00 0,p2
696060 SILBER C 6 10-p2 0,00 0,01
696061 SILBER C 6,5 10.02 0,00 0,01
561487 SILBER C 4,25 03-03 0,28 0,31
562488 SILBER C 4,5 03.03 0,15 0,18
562489 SILBER C 4,75 03.03 0,11 0,13
562490 SILBER C 5 03.03 0,05 0,07
562491 SILBER C 5,5 03-03 0,01 0,03
562492 SILBER C 6 03.03 0,01 0,03
562493 SILBER C 6,5 03-03 0,01 0,03
709042 SILBER C 7,5 06.03 0,01 0,03
598460 SILBER C 4,25 10.03 0,38 0,41
598461 SILBER C 4,5 10.03 0,27 0,30
598461 SILBER C 4,75 10.03 0,20 0,23
(vwd) Achtung ! Änderung 800 >>