P019 819 ARD-Text 15.10.02 13:1p:15
De4t1che Bank (ghne Gewyhr(1/9
'aveCs Tel.5 069/910-38807
Stand: 15.10.01 12:44:11
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
737975 DAX CKN 2800 10.p2 0,00 99,00
739765 DAX CKN 2350 11.p2 6,60 6,63
739657 DAX CKN 2450 11.02 5,64 5,6
739781 DAX CKN 3,70 3,73
739884 DAX CKN 3300 11.p2 --,-- --,--
737893 DAX CKN -,-- -,--
737584 DAX CKN 3700 10.02 0,01 99,00
737899 DAX CKN 2 0 12. 1-,-- 1-,--
739656 DAX PKN 3000 11.02 0,00 99,00
737978 DAX PKN 3150 11.p2 1,61 1,64
739915 DAX PKN 3350 11.02 3,00 3,00
737914 DAX PKN 3100 11.p2 1,51 1,59
737855 DAX PKN 3500 10.02 5,41 5,51
737885 DAX PKN 3550 11.p2 5,51 5,64
737853 DAX PKN 3600 10.02 6,95 6,08
737588 DAX PKN 3500 11.p2 7,42 7,07
73 886 DAX PKN 3750 11.02 7,54 7,0
737585 DAX PKN 3850 10-p2 8,51 8,04
(vwd) Achtung ! Änder4ng 800 >>