P577 577 ARD-Text 20-06-03 18:27:15
ABN Amro (ohne Gewähr)2/6
Baskets
Stand: 20.06.03 18:19:40
WPKN BEZEICHNUNG LFZ GELD BRIEF
108550 BEST OLD ECO 04.07 57,45 58,33
109810 HAPPY AGE 06.04 65,29 66,51
353509 JAP. INT. TSUN 11.04 18,25 19,00
354344 ASIA COMM. 12.04 36,08 37,86
932311 JAP. INT. B2B 01.05 22,70 23,38
932367 TAIWAN TOP10 01.05 36,79 39,00
932362 KOREA TOP10 01.05 46,35 48,20
131990 GREATER CHINA 06.05 70,32 73,10
451780 WEB&WAP 02.04 14,89 15,51
116981 WEB&SECUR 06.04 17,72 18,75
107160 VENTURE CAP 04.05 24,63 25,91
614330 LOGI TIK 07.04 55,04 57,31
558360 NEW ENERGY 09.05 32,63 33,47
(vwd) Achtung ! Änderung 575 >>