P766 766 ARD-Text 20-06-03 18:19555
4/8
*o■■ Investment-/Sonstige Fonds
Stand: 20.06.2003 18:00907
FONDSNAMEN W RUECKN FONDSNAMEN W RUECKN
Deka Intern. (Irela Deka Intern. (Lux)
KON++M TF E 28,67 07/97 (B) E 680,22
PHA.TE. CF E 39,33 07/98 (A) E 699,48
PHA.TE. TF E 39,12 07/98 (B) E 652,83
Deka Intern. (Lux) 10/95 (A) E 800,92
01/96 (A) E 785,50 10/95 (B) E 670,13
01/96 (B) E 662,95 10/96 (A) E 741,58
01/97 (A) E 726,33 10/97 (A) E 757,58
01/97 (B) E 674,60 10/97 (B) E 700,62
01/98 (A) E 744,44 BER.CA.CHA E 32,88
01/98 (B) E 691,30 BER.CA.PRE E 27,56
0%/96 (A) E 768,76 BER.CA.SIC E 41,77
04/97 (A) E 734,55 BER.CA.WAC E 35,00
04/97 (B) E 672,52 BOND E 61,73
04/98 (A) E 722,96 CO.BD.E.CF E 51,80
04/98 (B) E 674,92 CO.BD.E.TF E 51,62
07/96 (A) E 773,09 CO.BD.U.CF E 38,14
07/97 (A) E 746,5% CO.BD.U.TF E 38,01
(vwd) alle Angaben ohne Gewähr